Apa itu Asesmen Nasional?
Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
Siapa saja yang harus mengikuti Asesmen Nasional?
Peserta Asesmen Nasional adalah seluruh satuan pendidikan yang terdiri atas: kepala sekolah, seluruh guru, dan murid yang dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Jenjang SD/MI/Paket A, kelas V maksimal 30 murid, jenjang SMP/MTS/Paket B kelas VIII, SMA/MA/Paket C, SMK kelas IX maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan. Berdasarkan hasil pilihan acak peserta Asesmen Nasional Tahun 2021 dari MTs. Mammbaul Ulum Gedangan adalah sebagai berikut:
NO | NAMA | KELAS |
---|---|---|
1 | ALDI IRAWAN | 8A |
2 | BALONG RIFKI ARDIANSYAH | 8A |
3 | BIMA NUGROHO PUTRA RAKASIWI | 8A |
4 | CHEYSYA RAHMANIAH | 8A |
5 | DELFIA AYU SALSABILLA | 8A |
6 | FAUZEH RISMA ARAFANI | 8A |
7 | FIRDA RAHMA RUSLITA | 8A |
8 | LAILATUL ANANDA WARDANI | 8A |
9 | NADILA PRATIWI | 8A |
10 | NIKITA RASYAH AULYA KAMILIA FHILY | 8A |
11 | PUTRI AYU ANDIRA | 8A |
12 | VINA ARIDA PUTRI AZURA | 8A |
13 | YAYUK FANINGSIH | 8A |
14 | AMELIA ZASKIA PUTRI | 8B |
15 | ARIFIN | 8B |
16 | CAHYONOTO AJI KURNIAWAN | 8B |
17 | DINDA ROHANIMAH | 8B |
18 | FRANSISCA RERE PUSPITA | 8B |
19 | KRESNA RIAN SAPUTRA | 8B |
20 | LIFIATUS ZEHROH | 8B |
21 | RATNA HANDAYANI | 8B |
22 | REZA FATMAWATI | 8B |
23 | SESILIA ADISTI | 8B |
24 | ANTARISTA PRADIPA ANANTA PUTRA | 8B |
25 | ANISA SURYA DEWI | 8C |
26 | DINDA NOVITA SARI | 8C |
27 | FARIDA FIRNANDA PUTRI | 8C |
28 | HANI AYU FIRNANDA | 8C |
29 | MUCHAMMAD ZAHDAN ULUMUDDIN | 8C |
30 | MUHAMMAD IBNY ABDILLAH | 8C |
31 | MUHAMMAD WAHID MIFTAHUS SURUR | 8C |
32 | PANJI LESTARI | 8C |
33 | AGUNG SAPUTRA | 8D |
34 | AHMAD SHOLEH AMIN | 8D |
35 | DIMAS CANDRA ADI SAPUTRA | 8D |
36 | DIMAS RAYHAN ISYDAD | 8D |
37 | FARIT AGIL PRASETYO | 8D |
38 | M. UBAYDILLA | 8D |
39 | MOHAMAD VIKY ALFARISY | 8D |
40 | MUHAMMAD MAHFUD | 8D |
41 | NOVANDITO DWI FERDIANSYAH | 8D |
42 | REVALDO | 8D |
43 | RIYAN PUTRA PERMANA | 8D |
44 | WILLY PUTRA KHARISMA | 8D |
PESERTA TAMBAHAN | ||
1 | DENIA LAILA SALSABILLA | 8A |
2 | HILDA MAULIDIYA | 8B |
3 | ROSITA AMELIA | 8C |
4 | MUHAMAD ZAINUL ROZHIQIN | 8D |
Tambahan 4 peserta per 26 Agustus 2021
Posting Komentar